Spitalul judetean de urgenta tulcea - Tarife
I. Tarife analize de laborator
Nr. Crt. | Denumirea analizei | Tarif (Lei) |
---|---|---|
1 | Hemoleucoglama completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite,numaratoare leucocite, numaratoare trombocite | 20 |
2 | Numaratoare reticulocite | 7 |
3 | Examen citologic al frotiului sanguin | 30 |
4 | VSH | 6 |
5 | Determinare grup ABO(gravide) | 16 |
6 | Determinare Rh(gravide) | 16 |
7 | Timp Quick, activitate de protrombina | 20 |
8 | INR | 20 |
9 | APTT | 16 |
10 | Fibrinogen | 20 |
11 | T.sangerare | 10 |
12 | T. coagulare | 10 |
BIOCHIMIE | ||
13 | Uree serica | 9 |
14 | Acid uric seric | 9 |
15 | Creatinina serica | 9 |
16 | Calciu seric total | 10 |
17 | Calciu ionic | 12 |
18 | Magneziemie | 10 |
19 | Sideremie | 12 |
20 | Natriu(Na) | 15 |
21 | Potasiu(K) | 15 |
22 | Clor(Cl) | 15 |
23 | Creatinkinaza | 15 |
24 | CK-MB | 18 |
25 | Glicemie | 9 |
26 | Colesterol seric total | 10 |
27 | Trigliceride serice | 12 |
28 | HDL colesterol | 15 |
29 | LDL colesterol | 10 |
30 | Lipide totale | 15 |
31 | Proteine serice totale | 10 |
32 | TGO | 10 |
33 | TGP | 10 |
34 | Amilaza | 15 |
35 | Fosfataza alcalina | 12 |
36 | Gama GT | 12 |
37 | Bilirubina totală | 10 |
38 | Bilirubina directa | 10 |
39 | VDRL | 20 |
40 | RPR | 20 |
41 | Hemoglobina glicozilata | 30 |
42 | ASLO | 18 |
43 | Factor reumatoid | 15 |
44 | Proteina C reactivă | 15 |
45 | Confirmare TPHA | 20 |
46 | Antibiograma | 15 |
47 | Exudat faringian -examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare, bacterian şi fungic | 40 |
48 | Exudat nazal - examen microscopic nativ şi colorat,cultura şi identificare, bacterian şi fungic | 40 |
49 | Examen complet de urină (sumar+ sediment) | 15 |
50 | Urocultură (fără antibiogramă pentru culturi pozitive) | 20 |
51 | Coprocultura | 25 |
52 | Coprocitograma | 20 |
53 | Examen secreţii otice, bacteriană şi fungică | 40 |
54 | Examen secreţii conjunctivale, bacteriana şi fungică | 40 |
55 | Examen secreţii nazale, bacteriana şi fungică | 40 |
56 | Examen secreţii purulente, bacteriana şi fungică | 40 |
57 | Examen secreţii vaginale/uretrale, bacteriana şi fungică | 40 |
58 | Examen coproparazit.(o proba) | 18 |
59 | LDH | 15 |
60 | Glucoza urinara | 5 |
61 | Proteine urinare | 9 |
62 | Test Addis | 9 |
IMUNOLOGIE | ||
MARKERI ENDOCRINI | ||
63 | TSH | 35 |
64 | T3-TOTAL | 35 |
65 | FT 4 | 35 |
66 | PTH | 50 |
67 | ATPO | 50 |
MARKERI TUMORALI | ||
68 | CEA | 35 |
69 | CA 125 | 35 |
70 | CA 15-3 | 35 |
71 | CA 19-9 | 35 |
72 | PSA | 35 |
73 | FREE-PSA | 35 |
MARKERI INFECTIOSI SI VIRALI | ||
74 | Ig M HAV | 50 |
75 | lgM HBC | 45 |
76 | Ag HBS | 60 |
77 | Ac anti HCV | 80 |
78 | HIV | 40 |
79 | Ig M Toxoplasma | 45 |
80 | Ig M Rubella | 45 |
81 | lgNCMV | 45 |
82 | Anti HBS (screening) | 40 |
83 | Helicobacter Pylori | 50 |
84 | Hemoragii oculte | 30 |
II. Examene radiologice
Nr. Crt. | Examen Radiologic | Tarif (Lei) |
---|---|---|
1 | Radiografie craniana standard 2 planuri | 25 |
2 | Radiografie craniană în proiecţie specială sinusuri anterioare/sella turcica | 35 |
3 | Examen radiologic părţi ale scheletului 2 planuri | 40 |
4 | Ex. rad. centura scapulară sau pelvina rară substanţă de contrast | 35 |
5 | Ex. rad. segment al coloanei vertebrale, mai puţin coloana cervicală | 45 |
6 | Ex. rad. alte articulatii rară substanţă de contrast sau funcţionale cu TV Ex. | 35 |
7 | Radiologic coloană cervicală in cel putin 2 planuri | 50 |
8 | Examen radiologic torace ansamblu inclusiv Rx scopic | 50 |
9 | Ex. rad. torace şi organe ale toracelui | 50 |
10 | Ex. rad. de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 planuri | 50 |
11 | Ex. rad. esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie | 60 |
12 | Ex. rad. tract digestiv superior | 100 |
13 | Ex.rad. tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-cecală, inclusiv substanţă | 150 |
14 | Mamografie in 2 planuri/ pentru un sân/ambii sâni | 40/80 |
15 | CT craniu rară substanţă de contrast | 150 |
16 | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 450 |
17 | CT regiunea gât fară substanţă de contrast | 150 |
18 | CT regiunea gât nativ şi cu substanţă de contrast | 450 |
19 | CT regiune toracica rară substanţă de contrast | 220 |
20 | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 480 |
21 | CT abdomen fără substanţă de contrast | 220 |
22 | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 450 |
23 | CT pelvis rară substanţă de contrast | 200 |
24 | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 450 |
25 | CT coloana vertebrală fără substanţă de contrast/segment | 80 |
26 | CT coloana vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast/segment | 450 |
27 | CT membre/membru fără substanţă de contrast | 80 |
28 | CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrat intravenos/membru | 220 |
29 | CT ureche interna | 420 |
30 | Uro CT | 450 |
31 | Angiografie CT pe segment | 500 |
32 | Angiocoronarografie CT | 900 |
33 | Craniocerebral nativ | 640 |
34 | Craniocerebral + sc | 840 |
35 | Regiune cervicala nativ | 640 |
36 | Regiune cervicala + sc | 840 |
37 | Umar, genunchi, glezna, etc nativ | 640 |
38 | Umar, genunchi, glezna, etc + sc | 840 |
39 | Coloana vertebrala 1 regiune nativ | 640 |
40 | Coloana vertebrala 1 regiune = sc | 840 |
41 | Abdomen nativ (cu COLANGIO) nativ | 740 |
42 | Abdomen nativ (cu COLANGIO) + sc | 940 |
43 | Pelvis nativ | 640 |
44 | Pelvis nativ + sc | 840 |
III. Examinari histopatologice
Nr. Crt | Denumirea serviciului | Tarif (Lei) |
---|---|---|
1 | Examen histopatologic procedura completa HE(1-3 blocuri) | 160 |
2 | Examen histopatologic procedura completa HE( 4-6 blocuri) | 320 |
3 | Examen histopatologic procedura completa HE şi coloratii speciale(l-3 blocuri) | 180 |
4 | Examen histopatologic procedura completa HE şi coloratii speciale( 4-6 blocuri) | 350 |
5 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafina (1-3 blocuri) | 100 |
6 | Citodiagnostic secreţie vaginală | 50 |
7 | Citodiagnostic lichid de punctie | 80 |
8 | Examen Babes-Papanicolau | 50 |
IV. Exaplorari functionale
Nr. Crt | Denumirea serviciului | Tarif (Lei) |
---|---|---|
1 | Echografie generala (abdomen+pelvis) | 80 |
2 | Echografie abdomen | 50 |
3 | Echografie pelvis | 40 |
4 | Echografie transvaginală | 60 |
5 | Echografie de organ/articulaţie/părţi moi | 30 |
6 | EKG | 15 |
7 | Spirometrie | 25 |
8 | Electroencefalograma | 25 |
9 | Endoscopie digestivă superioară | 200 |
10 | Colonoscopie | 250 |
11 | Ecografie vase - vene | 100 |
12 | Ecografie vase -artere | 100 |
13 | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN | 100 |
14 | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II | 400 |
15 | Ecografie ganglionară | 40 |
16 | Ecocardiografie + Donnler color | 120 |
17 | Histerosalpingografie (HSG) | 290 |
V. Tarife pentru serviciile efectuate de Cabinetul de Ingrijiri Medicale si Tratament
Nr. Crt | Denumirea serviciului | Tarif (Lei) |
---|---|---|
1 | Injectie intramusculara/subcutanata* | 7 lei/injectie |
2 | Injectie intravenoasa | 15 lei/injectie |
3 | Perfuzie* | 20 lei/perfuzie |
4 | Montat/schimbat sondă urinară* | 25 lei/ montat/schimbat |
5 | Montat branula | 15 Lei |
6 | Pansamente plagi* | 25 Lei |
7 | Suprimare fire sutura* | 25 lei |
8 | Aplicare flux magnetic* | 15 Lei |
9 | Testare antibiotic* | 20 Lei |
Nota: * tarifele includ materialele sanitare (seringă, perfuzor, sonda,branulă, pansamente, poliodină, apă oxigenată, romplast,lamă bisturiu).
VI. Tarife de inchiriere minime a spatiilor in functie de destinatie
Nr. Crt | Destinatia spatiului de inchiriat | Tarif minim lei/mp/luna(Lei) |
---|---|---|
1 | Tarif inchiriere unor spatii mici (de pana la 11 mp) pentru desfasurarea de activitati economice - distributie produse alimentare si nealimentare (fara a se comercializa tutun si bauturi alcoolice) | 180 Lei/mp/luna |
2 | Tarif închiriere spaţii birou / cabinet medical / laborator | 25 lei/mp/luna |
3 | Tarifînchiriere spaţiu amplasare antenă telecomunicaţii | 50 lei/mp/luna |
4 | Tarif minim de închiriere a terenului de tenis - 1000 mp | 1,117 lei/mp/luna |
VII. Tarife servicii medicale
Nr. Crt | Denumirea serviciului | Tarif (lei) |
---|---|---|
1 | Consultatie medicala obstetrica ginecologie efectuata in ambulatoriu | 50 |
2 | lntrerupere de sarcină la cerere, cu anestezie locală | 150 |
3 | Intrerupere de sarcina la cerere, cu anestezie generala | 500 |
4 | Consultaţie efectuată în ambulatoriu,exceptând cabinetul de obstetrică- ginecologie | 25 |
5 | Consultaţie pentru completarea Fişei medicale pentru obţinerea sau prelungirea valabilităţii permisului auto/naval sau pentru Fişe medicale cu alte destinaţii. (Persoanele cu handicap sunt scutite de la plata acestei consulaţii). | 50 |
6 | Imbălsamare şi igienizare cadavru în vârstă de peste 18 ani | 150 |
7 | Consiliere/evaluare psihologica | 60 |
VIII.Tarife pentru eliberarea de copii ale urmatoarelor documente
Nr. Crt | Denumirea documentului | Tarif (lei) |
---|---|---|
1 | Foaie de observatie generala | 50 |
2 | Bilet iesire din spital | 30 |
3 | Scrisoare medicală | 30 |
4 | Foaie observatie de zi | 30 |
IX.Tarif inchiriere angiograf Infinix 8000 C
Nr. Crt. | Denumire aparat | Tarif (Lei) |
---|---|---|
1 | Angiograf Infinix 8000 C | 39.000 lei/luna |
Tariful nu include: energia electrica aferenta functionarii aparatului, service-ul aparaturii, piesele de schimb, materiale consumabile, taxele si tarifele aferente obtinerii autorizatiei de functionare (CNCAN etc.)
X. Coplata (conform Legii nr.95/2006, HG Nr.140/2018) este de 10 lei/episod de spitalizare continua cronici sau acuti.
XI. Taxa insotitor: 10 lei/zi, pentru persoanele ce insotesc pacientii in varsta de peste 3 ani.
XII. Spitalizarea, la cererea si in masura disponibilitatilor, in salon tip “rezerva” cu un pat este de 100 lei/zi/persoana, iar in salon tip “rezerva” cu doua paturi este de 50 lei/zi/persoana.
XIII. Tarif pentru serviciile medicale prestate pacientilor neasigurati. Costul serviciilor medicale prestate pacientilor neasigurati rezulta din inmultirea indicelui mediu de complexitate al cazului rezolvat (ICM) c tariful pe caz pnderat (TCP. Indicele mediu de complexitate al cazului rezolvat (ICM) este cel care figureaza in programul SIUI al casei Nationale de Sanatate, iar tariful pe caz ponderat (TCP) este prevazut in HG. Nr.140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si ordinul nr. 397 sin 397/27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019.
XIV. Tarif pentru verificarea identitatii persoanelor ce nu detin documente de stare civila: 10 Lei
XV Pentru interventii invazive, in functie de complexitate, se va achita costul calculat in conformitate cu prevederile HG. Nr.140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si Contractul cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemuli de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si a Ordinului nr.297 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sitemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019.
Tarifele se vor incasa de catre Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea.