Spitalul judetean de urgenta tulcea - Tarife
I. Tarife analize de laborator
| Nr. Crt. | Denumirea analizei | Tarif (Lei) |
|---|---|---|
| 1 | Hemoleucoglama completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare trombocite | 25 |
| 2 | Examen citologic al frotiului sanguin | 35 |
| 3 | VSH | 10 |
| 4 | Determinare grup ABO (gravide) | 30 |
| 5 | Determinare Rh (gravide) | 30 |
| 6 | Timp Quick, activitate de protrombina | 20 |
| 7 | INR | 20 |
| 8 | APTT | 23 |
| 9 | Fibrinogen | 20 |
| 10 | T. sangerare | 10 |
| 11 | T. coagulare | 10 |
| BIOCHIMIE | ||
| 12 | Uree serica | 12 |
| 13 | Acid uric seric | 12 |
| 14 | Creatinina serica | 12 |
| 15 | Calciu seric total | 12 |
| 16 | Calciu ionic | 15 |
| 17 | Magneziemie | 15 |
| 18 | Sideremie | 15 |
| 19 | Natriu (Na) | 15 |
| 20 | Potasiu (K) | 15 |
| 21 | Clor (Cl) | 15 |
| 22 | Creatinkinaza | 20 |
| 23 | CK-MB | 40 |
| 24 | Glicemie | 12 |
| 25 | Colesterol seric total | 12 |
| 26 | Trigliceride serice | 12 |
| 27 | HDL colesterol | 20 |
| 28 | LDL colesterol | 20 |
| 29 | Lipide totale | 20 |
| 30 | Proteine serice totale | 12 |
| 31 | TGO | 12 |
| 32 | TGP | 12 |
| 33 | Amilaza | 15 |
| 34 | Lipaza | 20 |
| 35 | Fosfataza alcalina | 20 |
| 36 | Gama GT | 12 |
| 37 | Bilirubina totală | 12 |
| 38 | Bilirubina directa | 12 |
| 39 | VDRL | 20 |
| 40 | RPR | 20 |
| 41 | Hemoglobina glicozilata | 45 |
| 42 | ASLO | 25 |
| 43 | Factor reumatoid | 25 |
| 44 | Proteina C reactivă | 25 |
| 45 | Confirmare TPHA | 30 |
| 46 | Antibiograma | 15 |
| 47 | Exudat faringian - cultura și identificare, bacterian | 40 |
| 48 | Exudat faringian - cultura și identificare, fungic | 40 |
| 49 | Exudat nazal - cultura și identificare, bacterian | 50 |
| 50 | Exudat nazal - cultura și identificare, fungic | 50 |
| 51 | Examen complet de urină (sumar+ sediment) | 20 |
| 52 | Urocultură (fără antibiogramă pentru culturi pozitive) | 40 |
| 53 | Coprocultura | 45 |
| 54 | Coprocitograma | 30 |
| 55 | Examen secreții otice, bacteriană și fungică | 50 |
| 56 | Examen secreții conjunctivale, bacteriana și fungică | 50 |
| 57 | Examen secreții purulente, bacteriana | 55 |
| 58 | Examen secreții purulente, fungică | 55 |
| 59 | Examen secreții vaginale/uretrale, bacteriana | 55 |
| 60 | Examen secreții vaginale/uretrale, fungică | 55 |
| 61 | Examen coproparazit.(o proba) | 20 |
| 62 | LDH | 15 |
| 63 | Proteine urinare | 20 |
| 64 | Feritina | 50 |
| 65 | Transferina | 30 |
| 66 | Capacitatea de legare a fierului (UIBC) | 25 |
| 67 | Capacitatea totala de legare a fierului (CTLF) | 25 |
| 68 | Coeficient de saturatie a transferinei (CTFS) | 40 |
| 69 | Albumina serica totala | 15 |
| 70 | Albumina urinara | 40 |
| 71 | Proteine totale urinare | 20 |
| 72 | Complement seric C3 | 25 |
| 73 | Complement seric C4 | 25 |
| 74 | D-dimeri | 55 |
| 75 | IgM seric | 30 |
| 76 | IgG seric | 30 |
| 77 | IgA seric | 30 |
| 78 | Ioni urinari Na | 20 |
| 79 | Ioni urinari K | 20 |
| 80 | Ioni urinari Cl | 20 |
| 81 | Uree urinara | 15 |
| 82 | Creatinina urinara | 15 |
| 83 | Amilaza urinara | 15 |
| 84 | Test Addis | 15 |
| 85 | Electroforeza | 35 |
| 86 | Fosfor | 15 |
| IMUNOLOGIE | ||
| MARKERI ENDOCRINI | ||
| 87 | TSH | 40 |
| 88 | T3-TOTAL | 45 |
| 89 | FT 4 | 35 |
| 90 | PTH | 60 |
| 91 | ATPO | 60 |
| MARKERI TUMORALI | ||
| 92 | CEA | 55 |
| 93 | CA 125 | 55 |
| 94 | CA 15-3 | 55 |
| 95 | CA 19-9 | 55 |
| 96 | PSA | 40 |
| MARKERI INFECTIOSI SI VIRALI | ||
| 97 | Ig M HAV | 50 |
| 98 | Ag HBS | 40 |
| 99 | Ac anti HCV | 45 |
| 100 | HIV | 40 |
| 101 | Helicobacter Pylori | 50 |
| 102 | Hemoragii oculte | 45 |
| 103 | Ag Rota/Adenovirus | 35 |
| 104 | Clostridium difficile | 100 |
II. Examene radiologice
| Nr. Crt. | Examen Radiologic | Tarif (Lei) |
|---|---|---|
| 1 | Radiografie craniana standard 2 planuri | 45 |
| 2 | Radiografie craniană în proiecţie specială sinusuri anterioare/sella turcica | 45 |
| 3 | Examen radiologic părţi ale scheletului 2 planuri | 45 |
| 4 | Ex. rad. centura scapulară sau pelvina fară substanţă de contrast | 45 |
| 5 | Ex. rad. segment al coloanei vertebrale, mai puţin coloana cervicală | 45 |
| 6 | Ex. rad. alte articulatii fară substanţă de contrast sau funcţionale cu TV | 45 |
| 7 | Ex. Radiologic coloană cervicală in cel putin 2 planuri | 50 |
| 8 | Examen radiologic torace ansamblu inclusiv Rx scopic | 50 |
| 9 | Ex. rad. torace şi organe ale toracelui | 50 |
| 10 | Ex. rad. de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 planuri | 50 |
| 11 | Ex. rad. esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie | 60 |
| 12 | Ex. rad. tract digestiv superior | 100 |
| 13 | Ex. rad. tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-cecală, inclusiv substanţă | 150 |
| 14 | Mamografie in 2 planuri/ pentru un sân/ambii sâni | 100/200 |
| 15 | CT craniu fară substanţă de contrast * | 170 |
| 16 | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast * | 490 |
| 17 | CT regiunea gât fară substanţă de contrast * | 190 |
| 18 | CT regiunea gât nativ şi cu substanţă de contrast * | 450 |
| 19 | CT regiune toracica fară substanţă de contrast * | 250 |
| 20 | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast * | 550 |
| 21 | CT abdomen fără substanţă de contrast * | 220 |
| 22 | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos * | 490 |
| 23 | CT pelvis fară substanţă de contrast * | 250 |
| 24 | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos * | 500 |
| 25 | CT coloana vertebrală fără substanţă de contrast/segment * | 90 |
| 26 | CT coloana vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast/segment * | 550 |
| 27 | CT membre/membru fără substanţă de contrast * | 90 |
| 28 | CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrat intravenos/membru * | 250 |
| 29 | CT ureche interna * | 550 |
| 30 | Uro CT * | 500 |
* Investigatiile de la punctele 15-30 sunt CT-uri. Momentan acestea nu se fac contra cost, ci doar cu foaie de internare, pana la finalizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a SJU Tulcea.
III. Examinări histopatologice
| Nr. Crt | Denumirea serviciului | Tarif (Lei) |
|---|---|---|
| 1 | Examen histopatologic procedura completa HE (1-3 blocuri) | 160 |
| 2 | Examen histopatologic procedura completa HE (4-6 blocuri) | 320 |
| 3 | Citodiagnostic lichid de punctie | 100 |
| 4 | Examen Babes-Papanicolau | 75 |
| 5 | Examen histopatologic si teste imunohistochimice (1-3 markeri) | 300 |
| 6 | Examen histopatologic si teste imunohistochimice (4-8 markeri) | 650 |
IV. Explorări funcționale
| Nr. Crt | Denumirea serviciului | Tarif (Lei) |
|---|---|---|
| 1 | Echografie generala (abdomen+pelvis) * | 90 |
| 2 | Echografie abdomen * | 60 |
| 3 | Echografie pelvis * | 70 |
| 4 | Echografie transvaginală | 150 |
| 5 | Echografie de organ/articulaţie/părţi moi * | 35 |
| 6 | EKG | 25 |
| 7 | Spirometrie | 55 |
| 8 | Endoscopie digestivă superioară | 380 |
| 9 | Endoscopie digestivă superioară cu anestezie | 630 |
| 10 | Colonoscopie | 420 |
| 11 | Colonoscopie cu anestezie | 670 |
| 12 | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN | 200 |
| 13 | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II | 500 |
| 14 | Histerosalpingografie (HSG) * | 290 |
| 15 | Ecografie sarcina trim. I | 100 |
| 16 | Ecografie sarcina trim. II+III (biometrie) | 100 |
* Momentan, investigatiile de la punctele 1, 2, 3, 5 si 13 nu se fac contra cost, ci doar cu foaie de internare, pana la finalizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a SJU Tulcea.
V. Investigații RMN
| Nr. Crt | Denumirea serviciului | Tarif (Lei) |
|---|---|---|
| 1 | RMN craniocerebral nativ | 640 |
| 2 | RMN craniocerebral + sc | 840 |
| 3 | RMN regiune cervicala nativ | 640 |
| 4 | RMN regiune cervicala + sc | 840 |
| 5 | RMN umar, genunchi, glezna etc. nativ | 640 |
| 6 | RMN umar, genunchi, glezna etc. + sc | 840 |
| 7 | RMN coloana vertebrala 1 regiune nativ | 640 |
| 8 | RMN coloana vertebrala 1 regiune + sc | 840 |
| 9 | RMN abdomen nativ (CU COLANGIO) nativ | 740 |
| 10 | RMN abdomen nativ (CU COLANGIO) + sc | 940 |
| 11 | RMN pelvis nativ | 640 |
| 12 | RMN pelvis nativ + sc | 840 |
Investigațiile conțin CD, film și interpretare scrisă.
VI. Tarife de închiriere minime a spațiilor în funcție de destinație
| Nr. Crt | Destinatia spatiului de inchiriat | Tarif minim lei/mp/luna(Lei) |
|---|---|---|
| 1 | Tarif închiriere spațiu amplasare antenă telecomunicații | 60 lei/mp/luna |
VII. Tarife servicii medicale
| Nr. Crt | Denumirea serviciului | Tarif (lei) |
|---|---|---|
| 1 | Consultație medicală obstetrică ginecologie efectuată în ambulatoriu | 100 |
| 2 | Întrerupere de sarcină la cerere, cu anestezie locală | 300 |
| 3 | Întrerupere de sarcină la cerere, cu anestezie generală | 650 |
| 4 | Consultație efectuată în ambulatoriu, exceptând cabinetul de obstetrică-ginecologie | 100 |
| 5 | Consultație pentru completarea Fișei medicale pentru obținerea sau prelungirea valabilității permisului auto/naval sau pentru Fișe medicale cu alte destinații. (Persoanele cu handicap sunt scutite de la plata acestei consulații). | 100 |
| 6 | Consiliere/evaluare psihologică | 100 |
| 7 | Montare DIU (cu DIU pacient) | 150 |
| 8 | Extracție DIU | 100 |
VIII.Tarife pentru eliberarea de copii ale urmatoarelor documente
| Nr. Crt | Denumirea documentului | Tarif (lei) |
|---|---|---|
| 1 | Foaie clinică generală de observație | 100 |
| 2 | Bilet ieșire din spital | 50 |
| 3 | Scrisoare medicală | 50 |
| 4 | Foaie observație de zi | 100 |
| 5 | Certificat constatator al decesului | 100 |
| 6 | Duplicat certificat constatator al decesului | 100 |
| 7 | Duplicat certificat constatator nastere | 100 |
| 8 | Duplicat concediu medical | 30 |
| 9 | Fisa UPU | 100 |
| 10 | Adeverința pentru Medicina Legala | 100 |
| 11 | Date referitoare la ora nașterii | 300 |
| 12 | CD-uri investigatii radiologice, imagistice | 100 |
IX.Tarife eliberare certificat medical tip A5
| Nr. Crt | Denumirea documentului | Tarif (lei) |
|---|---|---|
| 1 | Certificat medical tip A5- pentru angajare | 100 |
| 2 | Certificat medical tip A5- pentru Colegiul Medicilor, OAMGMAMR | 100 |
| 3 | Certificat medical tip A5- pentru bursa, expertizași CES (Eliberarea certificatului medical tip A5 se face gratuit pentru persoanele cu dizabilități- copii și adulți-care dețin certificat de handicap) | 50 |
X.Tarif inchiriere angiograf Infinix 8000 C
Tariful nu include: energia electrică aferenta funcționării aparatului, service-ul aparaturii, piesele de schimb, materiale consumabile, taxele si tarifele aferente obținerii autorizației de funcționare (CNCAN etc.)
XI. Coplata (conform Legii nr. 95/2006, HGR nr. 521/2023) este de 10 lei/episod de spitalizare continuă cronici sau acuți, cu excepțiile prevăzute de lege.
XI. Taxa însoțitor: 44 lei/zi, pentru persoanele ce însoțesc pacienții în vârstă de peste 3 ani sau persoane cu handicap care care nu au dreptul de însoțitor- pentru însoțiorii cărora li se asigură hrana;
Taxa însoțitor: 22 lei/zi, pentru persoanele ce însoțesc pacienții în vârstă de peste 3 ani sau persoane cu handicap care care nu au dreptul de însoțitor- pentru însoțiorii cărora nu li se asigură hrana.
XIII. Spitalizarea, la cererea și în măsura disponibilităților, in salon tip “rezervă” cu un pat este de 100 lei/zi/persoană, iar în salon tip “rezerva” cu două paturi este de 50 lei/zi/persoană.
XIV. Tarif pentru servicii medicale prestate pacienților neasigurați sau pentru pacienții care iși pierd dreptul de a fi asigurați, cu scopul recuperării debitelor, se calculază după cum urmează:
- Tarif unitar zi de spitalizare – 793.45 RON (Anexa I)
- La care se adaugă:
- Hrana – 33 RON/zi
- Medicamente – conform devizului
- Materiale sanitare – conform devizului
- Analize laborator – conform devizului
- Alte investigatii – conform devizului
XV. Tarif pentru verificarea identității persoanelor ce nu dețin documente de stare civilă: 50 lei.
Tarifele se vor încasa de către Spitalul Județean de Urgență Tulcea.